KB37-50P de directe van de kapamacht van het aandrijvings coaxiale geïntegreerde ontwerp compressor van de de frequentielucht
BESCHRIJVING:
1 parameter:
| Verplaatsing/Druk (M ³ /Min/Mpa) | 6.05/0.8 |
| Macht KW HP | 37KW/50HP |
| Omgevingstemperatuur ℃ | 2℃-45℃ |
| Het koelen Wijze | Lucht-koelt |
| Lossingstemperaturen | ≤Ambint+15℃ |
| De Capaciteitsliter van de Lubolie (l) | 11.76 |
| Geluidsniveau Db (A) | 70±2 |
| Gedreven Wijze | Directe Aandrijving |
| Macht V/Ph/Hz | 380V/50Hz |
| Beginnende Wijze | Veranderlijke Freqency |
| Afmeting mm | 1340*1000*1270 |
| Netto Gewicht kg | 610 |
| Laat uit Diameterduim | Rp1-1/2 |
2 voordeel:
3 foto's van luchtcompressor:
![]()
![]()
4 Serive: