KB7.5-10P de directe van de kapamacht van het aandrijvings coaxiale geïntegreerde ontwerp compressor van de de frequentielucht
BESCHRIJVING:
1 parameter:
| Verplaatsing/Druk (M ³ /Min/Mpa) | 1.06/0.8 |
| Macht KW HP | 7.5KW/10HP |
| Omgevingstemperatuur ℃ | 2℃-45℃ |
| Het koelen Wijze | Lucht-koelt |
| Lossingstemperaturen | ≤Ambint+15℃ |
| De Capaciteitsliter van de Lubolie (l) | 5 |
| Geluidsniveau Db (A) | 70±2 |
| Gedreven Wijze | Directe Aandrijving |
| Macht V/Ph/Hz | 380V/50Hz |
| Beginnende Wijze | Veranderlijke Freqency |
| Afmeting mm | 900*650*870 |
| Netto Gewicht kg | 191 |
| Laat uit Diameterduim | RP1/2 |
2 voordeel:
3 foto's van luchtcompressor:
![]()
![]()
4 Serive: